Ранговая таблица кодов травм и отравлений

Таблицу следует использовать и при выборе «основной» травмы из нескольких травм у погибшего. При этом при двух и более травмах в качестве «основного» состояния и первоначальной причины смерти выбирают ту травму, у которой ранговое число меньше. Если имеются две тяжелые травмы с одинаковым ранговым числом, то выбор «основной» травмы в каждом конкретном случае производится врачом с учетом патогенеза травмы и механизма смерти.

Коды травм Ранг Коды травм Ранг Коды травм Ранг Коды травм Ранг Коды травм Ранг Коды травм Ранг Коды травм Ранг
S00-S02.0 6 S23.0 6 S42.7 5 S85.3 4 T09.8-T11.1 5 T22.3 5 T67.5-6 6
S02.1 4 S23.1-.2 5 S42.9 4 S85.4-.5 6 T11.2 6 T22.4-.6 6 T67.8 1
S02.2-.8 6 S23.3-.5 6 S43-S44.9 6 S85.7 5 T11.3 5 T22.7 5 T67.9 5
S02.9 3 S24 4 S45 3 S85.8 6 T11.4 2 T23.0-.2 6 T68 3
S03.0 5 S25.0 1 S46 6 S85.9 5 T11.5 6 T23.3 5 T69.0 1
S03.1-.2 6 S25.1 5 S47 5 S86.0-.7 6 T11.6 3 T23.4-.6 6 T69.8 4
S03.3 5 S25.2-.4 3 S48 3 S86.8 5 T11.8-.9 5 T23.7 5 T69.9 2
S03.4-S05.6 6 S25.5 5 S49.7 5 S86.9-S87.0 6 T12 3 T24.0-.2 6 T70.0 6
S05.7 5 S25.7 3 S49.8-S51.9 6 S87.8 5 T13.0-.3 6 T24.3 5 T70.1 4
S05.8-.S06.0 6 S25.8 2 S52 5 S88.0-.1 6 T13.4 3 T24.4-.6 6 T70.2 3
S06.1-.9 2 S25.9 4 S53-S55.0 6 S88.9 4 T13.5-.6 6 T24.7 5 T70.9 5
S07.0 5 S26.0 3 S55.1-.2 5 S89.7-.9 5 T13.8 4 T25.0-.2 6 T71 1
S07.1 1 S26.8-S27.6 2 S55.7 4 S90-S95.0 6 T13.9 5 T25.7 5 T73.0 3
S07.8-.9 3 S27.7 1 S55.8-.9 1 S95.1 3 T14.0 6 T26.0-.2 6 T73.1 5
S08.0-.1 6 S27.8-.9 2 S56-S58 6 S95.2-S97.0 6 T14.1 5 T26.3 5 T73.2 6
S08.8 5 S28.0-.1 3 S59.7 4 S97.1 5 T14.2 2 T26.4-.6 6 T73.3 5
S08.9 6 S29.0 6 S59.8 6 S97.8-S98.4 6 T14.3-.4 6 T26.7-T270 5 T73.8-T74 6
S09.0 5 S29.7 3 S59.9 5 S99.7-.9 5 T14.5 5 T27.1 3 T75.0 4
S09.1-.8 6 S29.8 6 S60-S62.7 6 T00-T01.0 6 T14.6 3 T27.2-T28.3 5 T75.1 2
S09.9 4 S29.9 3 S62.8 5 T01.1 5 T14.7 2 T28.4-.6 6 T75.2-3 6
S10.0-.2 6 S30-S31.1 6 S63-S65.0 6 T01.2-T01.6 6 T14.8-T15.8 6 T28.7 5 T75.4 3
S11.7 5 S31.2-.3 5 S65.1 5 T01.8 5 T15.9 5 T28.8-.9 6 T75.8 6
S11.8 6 S31.4-S32.3 6 S65.2-.8 6 T01.9 6 T16 6 T29.0 4 T90.0- 6
S11.9 3 S32.4 5 S65.9 5 T02 3 T17.0-.1 5 T29.1-.2 6 T90.5 3
S12.0-.7 3 S32.5 6 S66-S68.3 6 T03.0-.8 6 T17.2-.4 2 T29.3 5 T90.8 6
S12.8 5 S32.7-.8 5 S68.4 5 T03.9 5 T17.5 5 T29.4-.6 6 T90.9 3
S12.9 3 S33.0-.2 6 S68.8 6 T04.0 6 T17.8-.9 2 T29.7 5 T91.0- 6
S13.0 6 S33.3 5 S68.9 1 T04.1-.3 5 T18.0-.2 6 T30.0 3 T91.2- 4
S13.1-.2 5 S33.4-.6 6 S69 5 T04.4 6 T18.3-.4 5 T30.1-.2 6 T91.4 3
S13.3 3 S33.7 5 S70-S71 6 T04.7 5 T25.3 5 T30.3-.4 3 T91.5- 6
S13.4 5 S34.0-.6 6 S72.0-.2 3 T04.8 4 T32.0-2 5 T30.5-.6 6 T91.9 1
S13.6 6 S34.8 5 S72.3-.4 6 T04.9 5 T70.3 5 T30.7 3 T92.0- 5
S14.0 5 S35.0-.1 3 S72.7 3 T05.0-.4 6 T93.0 6 T31.0-.2 5 T92.3- 6
S14.1 3 S35.2-.5 5 S72.8 6 T05.5 3 T18.5-T191 6 T31.3-.4 4 T92.9 3
S14.2-.5 6 S35.7 3 S72.9 3 T05.6-.9 6 T25.4-.6 6 T31.5-.6 3 T93.2-3 6
S14.6 5 S35.8-.9 5 S73-S74.1 6 T06.0 5 T32.3- 4 T31.7-.9 2 T93.4 5
S15 1 S36 3 S74.2-.7 5 T06.1-.2 6 T70.4-8 6 T32.5- 3 T93.5-9 6
S16 6 S37 5 S74.8-.9 6 T06.3 2 T93.1 5 T32.7- 2 T94.0-1 3
S17.0 5 S38.0 6 S75.0-.1 5 T06.4 5 T19.2 5 T33 6 T95.0 6
S17.8 6 S38.1 5 S75.2 6 T06.5 3 T19.3-.8 6 T34.0- 6 T95.1 5
S17.9 3 S38.2-S39.0 6 S75.7 5 T06.8 5 T19.9 5 T34.5 5 T95.2-3 6
S18 1 S39.6 3 S75.8 6 T07 1 T20.0-.2 6 T34.6- 6 T95.8-9 3
S19.7 3 S39.7 4 S75.9 5 T08 4 T20.3 5 T35.0- 4 T98.0-1 1
S19.8 4 S39.8 6 S76 6 T09.0 6 T20.4-.6 6 T35.2- 6 T98.2 6
S19.9-S21 3 S39.9 4 S77.0 5 T09.1 5 T20.7 5 T35.6 3  
S22.0-.1 5 S40-S41.7 6 S77.1-S78.1 6 T09.2 6 T21.0-.2 6 T35.7 5  
S22.2-.3 6 S41.8 5 S78.9-S79.9 5 T09.3 3 T21.3 5 T66 6  
S22.4 5 S42.0-.2 6 S80-S81 6 T09.4 2 T21.4-.6 6 T67.0 3  
S22.5 2 S42.3 5 S82 5 T09.5 6 T21.7 5 T67.1-3 6  
S22.8-.9 5 S42.4 6 S83-S85.2 6 T09.6 1 T22.0-.2 6 T67.4 3  
Поиск по МКБ-10
×